Alerte :
- Accueil
- BOXEUR(IRE)
BOXEUR(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (12/04/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JC. SEROUL
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 42.0
Performances : (19)Ap(18)1p0p6p(17)2p1p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 420; au 31/12/2018: 430; au 31/12/2017: 420;Dernière valeur: 420 le 06/04/2019 à MARSEILLE PONT DE VIVAUX
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 3 | 1 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 15.010 | 2.101 | 3.500 |
| 2017 | Plat | 6 | 2 | 3 | 24.000 | 9.900 | 33.900 | 56.423 | 7.897 | 5.650 |
| 2016 | Plat | 7 | 3 | 2 | 38.500 | 6.000 | 44.500 | 71.892 | 10.063 | 6.357 |
| TOUT | 17 | 6 | 5 | 73.000 | 15.900 | 88.900 | 143.325 | 20.061 | 5.229 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2019 | MAR.P VIVAUX | AR | 2.000 | P | C2 | 55,5 | MR CHRISTOPHE MOSSE | C. MOSSE | A. ORANI | 42.0 | | ||||
| 04/08/2018 | VICHY | 1 | 1.400 | P | 58,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | P. KHOZIAN | A. ORANI | 10.500 | 4.510 | 2.101 | 43.0 | | ||
| 29/04/2018 | PARISLONGCHAMP | 12 | 1.400 | P | HAND. | 56 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | P. KHOZIAN | T. PICCONE | 40.5 | | ||||
| 23/01/2018 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 1.300 | P | 58 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | P. KHOZIAN | N. PERRET | 41.5 | | |||||
| 04/11/2017 | TOULOUSE | 2 | 1.600 | P | 59,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | P. KHOZIAN | N. PERRET | 5.200 | 3.455 | 1.211 | 42.0 | | ||
| 12/10/2017 | BDX LE BOUSCAT | 1 | 1.400 | P | 59 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | P. KHOZIAN | M. GUYON | 10.000 | 6.644 | 2.330 | 43.0 | | ||
| 14/08/2017 | CLAIREFONTAINE | 1 | 1.400 | P | 57 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | M. BARZALONA | 14.000 | 9.302 | 3.262 | 43.0 | | ||
| 03/07/2017 | MAIS-LAFFITTE | 9 | 1.600 | P | 57 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | C. SOUMILLON | 41.5 | | |||||
| 14/05/2017 | DEAUVILLE | 7 | 1.400 | P | HAND. | 56,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | T. THULLIEZ | 1.400 | 930 | 326 | 42.5 | | |
| 24/04/2017 | COMPIEGNE | 4 | 1.400 | P | 57 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | T. THULLIEZ | 3.300 | 2.192 | 768 | 43.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 4000 - PIERRE MAUREL | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 11/10/2018 | BDX LE BOUSCAT | P - 5787 - JEAN CRUSE | FORFAIT 1 | ||||
| 02/10/2018 | MAR.BORELY | P - 5898 - ALFRED RABAUD | FORFAIT 1 | ||||
| 23/08/2018 | CLAIREFONTAINE | P - 4579 - DES COSMOS | FORFAIT 1 | ||||
| 04/08/2018 | VICHY | P - 4929 - DE POMPADOUR | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 03/08/2018 | DEAUVILLE | P - 772 - DE BEUZEVILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/06/2018 | LA TESTE-BA | P - 4642 - BOINGNERES | FORFAIT 1 | ||||
| 29/04/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 334 - GRAND HANDICAP | PARTANT | TONY PICCONE | |||
| 12/04/2018 | MAR.P VIVAUX | P - 4040 - D'ENSUES | DPNP | ||||
| 13/02/2018 | TOULOUSE | P - 3095 - CH.FLORENCY | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Mère | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINGHI | RULE GIRL | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OUATOM'S GIRL | MAYA CLANG | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RED RULER | MISS MISWAKI | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHE'S HALLOW STAR | SHEYRAZADE | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANYTIME BOXING | WINE TIME ANYTIME | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARGENTINE DU CAP | INCOMPARABLE | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ENABLE DU CAP | VALENTINE DU CAP | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GREY PEARL | PRECOCIOUS | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LE CAIDE DE OUATOM | MAYA MAGIC | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MISS TRAM | MISS TRISTRAM | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGIC BOXER | MAYA MAGIC | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TYSON EL TAIEB | PRECOCIOUS | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat